Затворы дисковые поворотные двухэксцентриковые KL-ЗД2Э
Описание:
Дисковый затвор — тип трубопроводной арматуры, в котором запирающий или регулирующий элемент имеет форму диска, поворачивающегося вокруг оси, перпендикулярной или расположенной под углом к направлению потока рабочей среды.
В дисковых затворах запирающий элемент, то есть затвор, имеет форму диска, который может перекрывать проход рабочей среде через кольцевое седло в корпусе путём поворота (как правило на 90°) затвора вокруг оси, перпендикулярной направлению потока среды, при этом ось вращения диска не совпадает с его осью.
Область применения:
Для систем теплоснабжения
Для систем водоснабжения
Для систем холодоснабжения
| Корпус | Диск | Уплотнение | Ду | Ру | Управление | ||
| Ч – Чугун С – Сталь Н – Нержав.сталь |
Чугун с эпоксидным покрытием – 1 Нержав. сталь – 2 PTFE – 3 |
EPDM – E NBR – N Viton – V PTFE – P Металл–Метал – M |
50–2000 | 1,0–2,5 | Редуктор – G Электропривод – E |
||
Пример маркировки:
KL–ЗД2Э–Н–2–M–1000–2,5–G Дисковый поворотный затвор двухэксцентриковый (корпус –нержавеющая сталь, диск – нержавеющая сталь,
уплотнение – металл по металлу, диаметр 1000, давление – 2,5) с редуктором.
РУ–1,0

| РАЗМЕРЫ – Ру 1,0 | ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||
| DN (мм) |
D | K | d | Ølxn | f | b | L | O | B | C | h | d1 | P | R | S | T | ВЕРХНИЙ ФЛАНЕЦ | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ЗАТВОРА*(Нм) | Kv м³/ч | Вес (кг) | |
| 100 | 220 | 180 | 156 | 19×8 | 3 | 19 | 190 | 101 | 183 | 119 | 110 | 100 | 141 | 21,7 | 8 | 45 | F10 | 90 | 600 | 20 | |
| 150 | 285 | 240 | 211 | 23×8 | 3 | 19 | 210 | 148 | 225 | 150 | 145 | 100 | 227 | 21,7 | 8 | 45 | F10 | 240 | 1400 | 31,4 | |
| 200 | 340 | 295 | 266 | 23×12 | 4 | 20 | 230 | 200 | 275 | 189 | 172 | 250 | 278 | 21,7 | 8 | 45 | F10 | 260 | 2500 | 43,8 | |
| 250 | 405 | 355 | 319 | 28×12 | 4 | 22 | 250 | 248 | 297 | 220 | 205 | 350 | 366 | 27,8 | 8 | 55 | F12 | 280 | 4200 | 66,1 | |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 28×12 | 4 | 24,5 | 270 | 282 | 342 | 242 | 232 | 500 | 458 | 27,8 | 8 | 55 | F12 | 750 | 5700 | 88 | |
| 350 | 520 | 470 | 429 | 28×16 | 4 | 26,5 | 290 | 339 | 370 | 264 | 280 | 600 | 548 | 35,7 | 10 | 65 | F14 | 1250 | 7800 | 140 | |
| 400 | 580 | 525 | 480 | 31×16 | 4 | 28 | 310 | 385 | 431 | 310 | 292 | 700 | 634 | 41,7 | 12 | 65 | F14 | 1760 | 13000 | 158 | |
| 450 | 640 | 585 | 548 | 31×20 | 4 | 30 | 330 | 432 | 462 | 340 | 322 | 700 | 668 | 49,6 | 16 | 80 | F16 | 2500 | 15000 | 218 | |
| 500 | 715 | 650 | 609 | 34×20 | 4 | 31,5 | 350 | 481 | 524 | 379 | 360 | 700 | 641 | 59,6 | 18 | 80 | F16 | 3200 | 19000 | 269 | |
| 600 | 840 | 770 | 720 | 37×20 | 5 | 36 | 390 | 576 | 589 | 437 | 422 | 600 | 715 | 59,6 | 18 | 110 | F25 | 5100 | 28000 | 370 | |
| 700 | 910 | 840 | 794 | 37×24 | 5 | 39,5 | 430 | 675 | 663 | 480 | 458 | 500 | 724 | 79,7 | 22 | 110 | F25 | 7200 | 38000 | 515 | |
| 800 | 1025 | 950 | 901 | 41×24 | 5 | 43 | 470 | 780 | 728 | 548 | 517 | 500 | 776 | 79,7 | 22 | 110 | F25 | 12000 | 50000 | 636 | |
| 900 | 1125 | 1050 | 1001 | 41×28 | 5 | 46,5 | 510 | 872 | 845 | 614 | 570 | 500 | 940 | 99,8 | 28 | 130 | F30 | 19000 | 67000 | 957 | |
| 1000 | 1255 | 1170 | 1112 | 44×28 | 5 | 50 | 550 | 970 | 905 | 665 | 634 | 600 | 989 | 119,7 | 32 | 130 | F30 | 24000 | 90000 | 1351 | |
| 1200 | 1485 | 1390 | 1328 | 50×32 | 5 | 57 | 630 | 1157 | 1025 | 800 | 750 | 600 | 1322 | 119,7 | 32 | 165 | F35 | 26000 | 130000 | 2070 | |
РУ–1,6
| РАЗМЕРЫ – Ру 1,6 | ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||
| DN (мм) |
D | K | d | Ølxn | f | b | L | O | B | C | h | d1 | P | R | S | T | ВЕРХНИЙ ФЛАНЕЦ | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ЗАТВОРА*(Нм) | Kv м³/ч | Вес (кг) | ||||||||
| 100 | 220 | 180 | 156 | 19×8 | 3 | 19 | 190 | 101 | 183 | 119 | 110 | 100 | 141 | 21,7 | 8 | 45 | F10 | 60 | 600 | 20 | ||||||||
| 150 | 285 | 240 | 211 | 23×8 | 3 | 19 | 210 | 148 | 215 | 150 | 145 | 100 | 213 | 21,7 | 8 | 45 | F10 | 200 | 1400 | 31,4 | ||||||||
| 200 | 340 | 295 | 266 | 23×8 | 3 | 20 | 230 | 200 | 265 | 189 | 172 | 200 | 239 | 21,7 | 8 | 45 | F10 | 230 | 2500 | 43,8 | ||||||||
| 250 | 400 | 350 | 319 | 23×12 | 3 | 22 | 250 | 248 | 290 | 220 | 205 | 250 | 302 | 27,8 | 8 | 55 | F12 | 240 | 4200 | 64,5 | ||||||||
| 300 | 455 | 400 | 370 | 23×12 | 4 | 24,5 | 270 | 282 | 342 | 242 | 232 | 400 | 408 | 27,8 | 8 | 55 | F12 | 600 | 5700 | 88,5 | ||||||||
| 350 | 505 | 460 | 429 | 23×16 | 4 | 24,5 | 290 | 339 | 366 | 264 | 280 | 600 | 536 | 35,7 | 10 | 65 | F14 | 900 | 7800 | 124,1 | ||||||||
| 400 | 565 | 515 | 480 | 28×16 | 4 | 24,5 | 310 | 385 | 430 | 310 | 292 | 600 | 571 | 41,7 | 12 | 65 | F14 | 1040 | 13000 | 146 | ||||||||
| 450 | 615 | 565 | 530 | 28×20 | 4 | 25,5 | 330 | 432 | 447 | 340 | 322 | 700 | 658 | 49,6 | 16 | 80 | F16 | 1800 | 15000 | 180 | ||||||||
| 500 | 670 | 620 | 582 | 28×20 | 4 | 26,5 | 350 | 481 | 505 | 379 | 360 | 700 | 692 | 59,6 | 18 | 80 | F16 | 2000 | 19000 | 236 | ||||||||
| 600 | 780 | 725 | 682 | 31×20 | 5 | 30 | 390 | 576 | 584 | 437 | 422 | 600 | 638 | 59,6 | 18 | 110 | F25 | 2880 | 28000 | 326 | ||||||||
| 700 | 895 | 840 | 794 | 31×24 | 5 | 32,5 | 430 | 675 | 636 | 480 | 451 | 500 | 714 | 79,7 | 22 | 110 | F25 | 4200 | 38000 | 515 | ||||||||
| 800 | 1015 | 950 | 901 | 34×24 | 5 | 35 | 470 | 780 | 728 | 548 | 517 | 500 | 776 | 79,7 | 22 | 110 | F25 | 8000 | 50000 | 635 | ||||||||
| 900 | 1115 | 1050 | 1001 | 34×28 | 5 | 37,5 | 510 | 872 | 789 | 614 | 564 | 500 | 913 | 99,8 | 28 | 130 | F30 | 13700 | 67000 | 902 | ||||||||
| 1000 | 1230 | 1160 | 1112 | 37×28 | 5 | 40 | 550 | 970 | 905 | 665 | 634 | 600 | 989 | 119,7 | 32 | 130 | F30 | 20400 | 90000 | 1200 | ||||||||
| 1200 | 1455 | 1380 | 1328 | 41×32 | 5 | 45 | 630 | 1157 | 1025 | 800 | 735 | 600 | 1322 | 119,7 | 32 | 165 | F35 | 22000 | 130000 | 2050 | ||||||||
РУ–2,5
| РАЗМЕРЫ – Ру 2,5 | ||||||||||||||||
| DN (мм) |
D | K | d | Ølxn | f | b | L | Вес (кг) | ||||||||
| 100 | 235 | 190 | 156 | 23×8 | 3 | 19 | 190 | 28,3 | ||||||||
| 150 | 300 | 250 | 211 | 28×8 | 3 | 20 | 210 | 37,3 | ||||||||
| 200 | 360 | 310 | 274 | 28×12 | 4 | 22 | 230 | 49,9 | ||||||||
| 250 | 425 | 370 | 330 | 31×12 | 4 | 24,5 | 250 | 78 | ||||||||
| 300 | 485 | 430 | 389 | 31×16 | 4 | 27,5 | 270 | 99,6 | ||||||||
| 350 | 555 | 490 | 448 | 34×16 | 4 | 30 | 290 | 140 | ||||||||
| 400 | 620 | 550 | 503 | 37×16 | 4 | 32 | 310 | 165 | ||||||||
| 450 | 670 | 600 | 548 | 37×20 | 4 | 34,5 | 330 | 226 | ||||||||
| 500 | 730 | 660 | 609 | 37×20 | 4 | 36,5 | 350 | 284 | ||||||||
| 600 | 845 | 770 | 720 | 41×20 | 5 | 42 | 390 | 350 | ||||||||
| 700 | 960 | 875 | 820 | 44×24 | 5 | 46,5 | 430 | 580 | ||||||||
| 800 | 1085 | 990 | 928 | 50×24 | 5 | 51 | 470 | 750 | ||||||||
| 900 | 1185 | 1090 | 1028 | 50×28 | 5 | 55,5 | 510 | 960 | ||||||||
| 1000 | 1320 | 1210 | 1140 | 57×28 | 5 | 60 | 550 | 1310 | ||||||||
