Затворы дисковые поворотные трехэксцентриковые KL-ЗД3Э

Описание:

Дисковый затвор — тип трубопроводной арматуры, в котором запирающий или регулирующий элемент имеет форму диска, поворачивающегося вокруг оси, перпендикулярной или расположенной под углом к направлению потока рабочей среды.
В дисковых затворах запирающий элемент, то есть затвор, имеет форму диска, который может перекрывать проход рабочей среде через кольцевое седло в корпусе путём поворота (как правило на 90°) затвора вокруг оси, перпендикулярной направлению потока среды, при этом ось вращения диска не совпадает с его осью

Область применения:

Для систем теплоснабжения
Для систем водоснабжения
Для систем холодоснабжения

Корпус Диск Уплотнение Ду Ру Управление Присоединение
С – Сталь
Н – Нержав.сталь
Нержав. сталь – 1
Сталь – 2
PTFE – P
Металл – М
50–2000 1,0–4,0 Редуктор – G
Электропривод – E
Ф – Фланцевый
М – межфланцевый
С – Сварка

Пример маркировки:

KL–ЗД3Э–Н–2–M–500–4,0–G Дисковый поворотный затвор трехэксцентриковый (корпус – нержавеющая сталь, диск – нержавеющая
сталь, уплотнение – металл по металлу, диаметр 500, давление – 4,0, присоединение – фланцевый, межфланцевый, сварка) с редуктором

ДУ 50–2000 мм
РУ 1,0–4,0 МПа

ФЛАНЦЕВЫЙ Ру, МПа – 1,0

Ду, мм L H H1 D D1 D2 Z–ф h Вес (кг)
50 108 112 248 155 125 99 4–18 2 8,6
65 112 115 265 175 145 118 4–18 2 10,3
80 114 120 335 190 160 132 8–18 2 11,25
100 127 140 350 210 180 156 8–18 2 14,8
125 140 170 370 240 210 184 8–18 2 19,2
150 140 180 450 275 240 211 8–23 2 25,8
200 152 210 480 330 295 266 8–23 2 37
250 165 240 590 385 350 319 12–23 2 53
300 178 290 640 435 400 370 12–23 2 68
350 190 320 690 495 460 429 16–23 2 95
400 218 350 720 560 515 480 16–25 2 128
450 222 380 760 610 565 530 20–25 2 158
500 229 410 790 665 620 582 20–25 2 205
600 267 470 870 775 675 682 20–30 2 305
700 292 550 1050 890 840 794 24–30 2 420
800 318 640 1140 1005 950 901 24–34 2 560
900 330 710 1210 1105 1050 1001 28–34 2 780
1000 410 770 1290 1215 1160 1112 28–34 2 920
1200 470 875 1485 1445 1380 1328 32–39 2 1000
1400 530 970 1560 1670 1590 1530 36–42 2 1370
1600 600 1100 1540 1910 1820 1750 40–48 2 2020

Ру, МПа – 1,6

Ду, мм L H H1 D D1 D2 Z–ф h Вес (кг)
50 108 112 248 155 125 99 4–18 2 9
65 112 115 265 175 145 118 4–18 2 11
80 114 120 335 190 160 132 8–18 2 12,3
100 127 140 350 210 180 156 8–18 2 16
125 140 170 370 240 210 184 8–18 2 22,6
150 140 180 450 275 240 211 8–23 2 18,8
200 152 210 480 330 295 166 12–23 2 43
250 165 240 590 400 355 319 12–25 2 63
300 178 290 640 455 410 370 12–25 2 85
350 190 320 690 515 470 429 16–30 2 105
400 218 350 720 575 525 480 16–30 2 145
450 222 380 760 635 585 548 20–30 2 192
500 229 410 790 700 650 609 20–34 2 245
600 267 470 870 835 770 720 20–41 2 380
700 292 550 1050 905 840 794 24–41 2 487
800 318 640 1140 1015 950 901 24–41 2 690
900 330 710 1210 1115 1050 1001 28–41 2 792
1000 410 770 1290 1250 1170 1112 28–48 2 1030
1200 470 875 1485 1480 1390 1328 32–48 2 1150
1400 530 970 1560 1680 1590 1530 36–48 2 1580
1600 600 1100 1540 1925 1820 1750 40–55 2 2300

Ру, МПа – 2,5

Ду, мм L H H1 D D1 D2 Z–ф h Вес (кг)
50 108 112 248 155 125 99 4–18 2 10,5
65 112 115 265 175 145 118 8–18 2 11,5
80 114 120 335 190 180 132 8–18 2 14
100 127 140 350 225 190 156 8–22 2 18,5
125 140 170 370 265 220 184 8–26 2 26
150 140 180 450 295 250 211 8–26 2 32
200 152 210 480 355 310 274 12–26 2 47,3
250 165 240 590 420 370 330 12–30 2 73
300 178 290 640 480 430 389 16–30 2 95
350 190 320 690 545 490 448 16–33 2 123
400 218 350 720 605 550 503 16–36 2 175
450 222 380 760 655 600 548 20–36 2 212
500 229 410 790 725 660 609 20–36 2 270
600 267 470 870 835 770 720 20–39 2 418
700 292 550 1050 950 875 720 24–42 2 500
800 318 640 1140 1065 990 928 24–48 2 710
900 330 710 1210 1175 1090 1028 28–48 2 870
1000 410 770 1290 1300 1210 1140 28–55 2 1150
1200 470 875 1485 1520 1420 1350 32–58 2 1260

МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ Ру, МПа – 1,0

Ду, мм L H H1 D D1 Z–ф Вес (кг)
50 43 112 248 102 125 4–18 7,2
65 46 115 265 122 145 8–18 8,5
80 49 120 335 133 160 8–18 9,5
100 56 140 350 158 190 8–22 10,5
125 64 170 370 184 220 8–26 15
150 70 180 450 212 250 8–26 19,5
200 71 210 480 268 310 12–26 27
250 76 240 590 330 370 12–30 42
300 83 290 640 390 430 16–30 60
350 92 320 690 450 490 16–33 75
400 102 350 720 505 550 16–36 110
450 114 380 760 556 600 20–36 132
500 127 410 790 610 660 20–36 170
600 154 470 870 720 770 20–39 256
700 165 550 1050 820 875 24–42 340
800 190 640 1140 930 990 24–48 550
900 203 710 1210 1030 1090 28–48 660
1000 216 770 1290 1140 1210 28–56 770

Ру, МПа – 1,6

Ду, мм L H H1 D D1 Z–ф Вес (кг)
50 43 112 248 102 125 4–18 6,5
65 46 115 265 122 145 4–18 7,65
80 49 120 335 133 160 8–18 8,5
100 56 140 350 158 180 8–18 9,7
125 64 170 370 184 210 8–18 13,5
150 70 180 450 212 240 8–23 17,7
200 71 210 480 268 295 8–23 24,7
250 76 240 590 320 350 12–23 38
300 83 290 640 370 400 12–23 54
350 92 320 690 430 460 16–23 68
400 102 350 720 482 515 16–25 100
450 114 380 760 532 565 20–25 120
500 127 410 790 585 620 20–25 154
600 154 470 870 685 725 20–30 233
700 165 550 1050 800 840 24–30 310
800 190 640 1140 905 950 24–34 500
900 203 710 1210 1005 1050 28–34 600
1000 216 770 1290 1110 1160 28–34 700
1200 254 875 1485 1330 1380 32–41 760
1400 279 970 1560 1530 1590 36–48 1050
1600 318 1100 1540 1750 1820 40–54 1550

Ру, МПа – 2,5

Ду, мм L H H1 D D1 Z–ф Вес (кг)
50 43 112 248 102 125 4–18 6,5
65 46 115 265 122 145 4–18 7,65
80 49 120 335 133 160 8–18 8,5
100 56 140 350 158 190 8–18 9,7
125 64 170 370 184 210 8–18 13,5
150 70 180 450 212 240 8–22 17,7
200 71 210 480 268 295 12–22 24,7
250 76 240 590 320 355 12–26 38
300 83 290 640 370 410 12–26 54
350 92 320 690 430 470 16–26 68
400 102 350 720 482 525 16–30 100
450 114 380 760 532 585 20–30 120
500 127 410 790 585 650 20–33 154
600 154 470 870 685 770 20–36 233
700 165 550 1050 800 840 24–36 310
800 190 640 1140 905 950 24–39 500
900 203 710 1210 1005 1050 28–39 600
1000 216 770 1290 1110 1170 28–42 700
1200 254 875 1485 1330 1390 32–48 760
1400 279 970 1560 1530 1590 36–48 1050
1600 318 1100 1540 1750 1820 40–56 1550

ПОД ПРИВАРКУ Ру, МПа – 1,0

Ду, мм L H H1 Вес (кг)
80 180 85 186 6,9
100 190 100 239 8,7
125 200 113 252 18
150 210 130 284 23
200 230 205 307 31,4
250 250 235 337 50
300 270 275 392 65
350 290 309 435 80
400 310 346 481 102
450 330 392 521 120
500 350 427 568 165
600 390 507 698 300
700 430 572 903 440
800 470 638 967 600
900 510 700 1175 760
1000 550 765 1240 960
1200 630 860 1350 1400

Ру, МПа – 1,6

Ду, мм L H H1 Вес (кг)
80 180 85 186 6,9
100 190 100 239 8,7
125 200 113 252 18
150 210 130 284 23
200 230 205 307 31,4
250 250 235 337 50
300 270 275 392 65
350 290 309 435 80
400 310 346 481 102
450 330 392 521 120
500 350 427 568 165
600 390 507 698 300
700 430 572 903 440
800 470 638 967 600
900 510 700 1175 760
1000 550 765 1240 960
1200 630 860 1350 1400

Ру, МПа – 2,5

Ду, мм L H H1 Вес (кг)
80 180 85 186 7,3
100 190 100 239 9
125 200 113 252 19,5
150 210 130 284 24
200 230 205 307 33
250 250 235 337 52
300 270 275 392 68
350 290 309 435 85
400 310 346 481 107
450 330 392 521 126
500 350 427 568 173
600 390 507 698 315
700 430 572 903 460
800 470 638 967 630
900 510 700 1175 800
1000 550 765 1240 1010
1200 630 860 1350 1485