Фильтры сетчатый KL-ФС
Описание:
Элемент системы грубой очистки от нерастворимых примесей, работа которого основана на изменении потока воды и прохождении его через фильтр в виде сетки. Данный вид фильтров имеет Y–образный корпус, и отличается своей универсальностью
Область применения:
Для систем теплоснабжения
Для систем водоснабжения
Для систем холодоснабжения
| Корпус | Ду | Ру | Присоединение | ||
| Ч – Чугун С – Сталь Н – Нержав.сталь |
15–600 | 1,6–4,0 | Резьба – Р Фланец – Ф |
||
Пример маркировки:
KL-ФС-С-250-2,5-Ф Фильтр сетчатый (корпус-сталь, диаметр-250, давление-2,5) фланцевый

| DN (мм) |
D | K | d | Øl x n | f | b | L | Вес (кг) | |
| 15 | 95 | 65 | 46 | 14×4 | 2 | 14 | 130 | 2,1 | |
| 20 | 105 | 75 | 56 | 14×4 | 2 | 16 | 150 | 2,5 | |
| 25 | 115 | 85 | 65 | 14×4 | 3 | 16 | 160 | 3,3 | |
| 32 | 140 | 100 | 76 | 19×4 | 3 | 18 | 180 | 4,7 | |
| 40 | 150 | 110 | 84 | 19×4 | 3 | 18 | 200 | 6 | |
| 50 | 165 | 125 | 99 | 19×4 | 3 | 20 | 230 | 8,1 | |
| 65 | 185 | 145 | 118 | 19×4 | 3 | 20 | 290 | 10,6 | |
| 80 | 200 | 160 | 132 | 19×8 | 3 | 19 | 310 | 13,8 | |
| 100 | 220 | 180 | 156 | 19×8 | 3 | 19 | 350 | 18,2 | |
| 125 | 250 | 210 | 184 | 19×8 | 3 | 19 | 400 | 27,4 | |
| 150 | 285 | 240 | 211 | 23×8 | 3 | 19 | 480 | 39,7 | |
| 200 | 340 | 295 | 266 | 23×12 | 4 | 20 | 600 | 70,8 | |
| 250 | 400 | 355 | 319 | 28×12 | 4 | 22 | 730 | 117,3 | |
| 300 | 455 | 410 | 370 | 28×12 | 4 | 24,5 | 850 | 172,6 | |
| 350 | 520 | 470 | 429 | 28×16 | 4 | 36 | 980 | 225 | |
| 400 | 580 | 525 | 480 | 31×16 | 4 | 38 | 1100 | 387 | |
| 500 | 715 | 650 | 609 | 34×20 | 4 | 31,5 | 1250 | 580 | |
