Вентили сальниковые KL-ВЗСА
Описание:
В сальниковой арматуре герметичность соединения крышки с подвижной деталью затвора обеспечивается сальниковым устройством. Суть сальникового устройства в том, что на внешней стороне крышки или корпуса в том месте, где через них проходит шток или шпиндель, создаётся сальниковая камера, в которую укладывается уплотнительный материал — сальниковая набивка. При помощи специальных устройств набивка поджимается вдоль оси шпинделя (штока), упираясь в стенки сальниковой камеры и уплотняется. Таким образом создаётся герметичность и рабочая среда не проникает за пределы корпуса. В арматуре малых диаметров поджатие набивки производится накидной гайкой, больших — специальной деталью (сальником) при помощи двух откидных или анкерных болтов с гайками.
Область применения:
Для систем теплоснабжения
Для паровых систем
Для технологичесих трубопроводов
| Корпус | Уплотнение | Ду | Ру | Присоединение |
| Ч – Чугун С – Сталь Н – Нержав.сталь |
EPDM – E NBR – N Viton – V PTFE – P |
15–600 | 1,0–4,0 | Резьба – Р Фланец – Ф |
Пример маркировки:
KL-ВЗСА-С-50-2,5-Р Вентиль запорный сальниковый (корпус- сталь, диаметр-50, давление 2,5 МПа), резьбовой

| DN(мм) | D | k | d | Øl x n | f | b | L | H | G | KV (м³/ч) | Крутящий момент (Нм) | Bec (кг) |
| 15 | 95 | 65 | 46 | 14 x 4 | 2 | 14 | 130 | 165 | 95 | 5 | 15 | 3,6 |
| 20 | 105 | 75 | 56 | 14 x 4 | 2 | 16 | 150 | 170 | 100 | 8 | 20 | 4,2 |
| 25 | 115 | 85 | 65 | 14 x 4 | 3 | 16 | 160 | 180 | 120 | 11 | 20 | 5,4 |
| 32 | 140 | 100 | 76 | 19 x 4 | 3 | 18 | 180 | 215 | 140 | 18 | 30 | 8,3 |
| 40 | 150 | 110 | 84 | 19 x 4 | 3 | 18 | 200 | 225 | 140 | 28 | 30 | 9,3 |
| 50 | 165 | 125 | 99 | 19 x 4 | 3 | 20 | 230 | 235 | 200 | 47 | 40 | 14,1 |
| 65 | 185 | 145 | 118 | 19 x 4 | 3 | 20 | 290 | 265 | 200 | 72 | 40 | 19,1 |
| 80 | 200 | 160 | 132 | 19 x 8 | 3 | 22 | 310 | 300 | 240 | 126 | 100 | 28,9 |
| 100 | 220 | 180 | 156 | 19 x 8 | 3 | 24 | 350 | 340 | 280 | 170 | 160 | 38,3 |
| 125 | 250 | 210 | 184 | 19 x 8 | 3 | 26 | 400 | 390 | 360 | 267 | 200 | 60,6 |
| 150 | 285 | 240 | 211 | 23×8 | 3 | 26 | 480 | 430 | 360 | 380 | 250 | 78,8 |
| 200 | 340 | 395 | 266 | 23 x 12 | 4 | 30 | 600 | 490 | 400 | 683 | 350 | 122,9 |
| 250 | 405 | 355 | 319 | 28 x 12 | 4 | 32 | 730 | 600 | 400 | 1057 | 500 | 208 |
Компания оставляет за собой право вносить
конструктивные изменения
