Краны шаровые двухсоставные KL-КШ2
Описание:
Шаровой кран из нержавеющей стали, применяют для агрессивных жидкостей и газов, а так же для пара, горячей, холодной или морской воды, нефтепродуктов и других сред с высоким давлением и температурой. Для процессов производства, где не требуется присутствие оператора, обычно используются шаровые краны с электроприводом. Широкое применение получили в пищевой и химической промышленности за счет нейтральности материалов.
Чугунный шаровой кран предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих горячую воду, пар и любые неагрессивные среды. Краны серии KL-КШ2 и КШ3 могут быть оснащены электро или пневмо приводами
Область применения:
Для систем теплоснабжения
Для систем водоснабжения
Для систем холодоснабжения
| Корпус | Ду | Ру | Присоединение | ||
| Ч – Чугун С – Сталь Н – Нержав.сталь |
8–300 | 1,6–4,0 | Резьба – Р Фланец – Ф Сварка – С |
||
Пример маркировки:
KL–КШ2–Н–250–2,5–Ф Кран шаровый двусоставной (корпус нержавеющая сталь, диаметр – 250, давлени е– 2,5) фланцевый

| DN (мм) |
Размеры | Паспортные данные | Размер болтов | Кол– во Болтов / Гаек |
Момент затяжки Нм | Размер ключа (мм) | ||||||
| D | L | H | G | KV м3/ч |
Крутящий момент Нм | Bec кг | ||||||
| 15 | 95 | 115 | 95 | 160 | 18 | 12 | 2,8 | M12X50 | 4X2 | 85 | 19 | |
| 20 | 105 | 120 | 100 | 180 | 35 | 12 | 2,8 | M12X55 | 4X2 | 85 | 19 | |
| 25 | 115 | 125 | 105 | 180 | 65 | 12 | 3,3 | M12X55 | 4X2 | 85 | 19 | |
| 32 | 140 | 130 | 110 | 180 | 115 | 12 | 4,9 | M16X65 | 4X2 | 205 | 24 | |
| 40 | 150 | 140 | 125 | 260 | 190 | 20 | 6,1 | M16X65 | 4X2 | 205 | 24 | |
| 50 | 165 | 150 | 130 | 260 | 310 | 20 | 8,2 | M16X65 | 4X2 | 205 | 24 | |
| 65 | 185 | 170 | 145 | 310 | 600 | 30 | 11,7 | M16X65 | 4X2 | 205 | 24 | |
| 80 | 200 | 180 | 155 | 310 | 950 | 35 | 14,8 | M16X70 | 8X2 | 205 | 24 | |
| 100 | 220 | 190 | 180 | 310 | 1630 | 45 | 19,9 | M16X75 | 8X2 | 205 | 24 | |
| 125 | 250 | 200 | 220 | 500 | 2700 | 70 | 30,5 | M16X80 | 8X2 | 205 | 24 | |
| 150 | 285 | 210 | 240 | 500 | 5000 | 115 | 37 | M20X80 | 8X2 | 400 | 30 | |
| 200 | 340 | 400 | 295 | 700 | 8000 | 175 | 102 | M20X90 | 12X2 | 400 | 30 | |
| 250 | 405 | 450 | 315 | 1000 | 12200 | 325 | 150 | M24X100 | 12X2 | 691 | 36 | |
| 300 | 405 | 450 | 315 | 1000 | 12200 | 325 | 135 | M24X100 | 12×2 | 691 | 36 | |
