Краны шаровые трехсоставные KL-КШ3
Описание:
Шаровой кран из нержавеющей стали, применяют для агрессивных жидкостей и газов, а так же для пара, горячей, холодной или морской воды, нефтепродуктов и других сред с высоким давлением и температурой. Для процессов производства, где не требуется присутствие оператора, обычно используются шаровые краны с электроприводом. Широкое применение получили в пищевой и химической промышленности за счет нейтральности материалов.
Чугунный шаровой кран предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих горячую воду, пар и любые неагрессивные среды. Краны серии KL-КШ2 и КШ3 могут быть оснащены электро или пневмо приводами
Область применения:
Для систем теплоснабжения
Для систем водоснабжения
Для систем холодоснабжения
| Корпус | Ду | Ру | Присоединение | ||
| Ч – Чугун С – Сталь Н – Нержав.сталь |
8–300 | 1,6–4,0 | Резьба – Р Фланец – Ф Сварка – С |
||
Пример маркировки:
KL–КШ3–Ч–150–1,6–Ф Кран шаровый трехсоставной (корпус – чугун, диаметр – 150, давление – 1,6) фланцевый

| DN (мм) |
Размеры | Паспортные данные | Размер болтов | Кол– во Болтов / Гаек |
Момент затяжки Нм | Размер ключа (мм) | |||||||
| D | L | H | G | KV м3/ч |
Крутящий момент Нм | Bec кг | |||||||
| 15 | 95 | 130 | 95 | 160 | 18 | 12 | 2,8 | M12X50 | 4X2 | 85 | 19 | ||
| 20 | 105 | 150 | 110 | 180 | 35 | 12 | 4,4 | M12X55 | 4X2 | 85 | 19 | ||
| 25 | 115 | 160 | 115 | 180 | 65 | 12 | 4,7 | M12X55 | 4X2 | 85 | 19 | ||
| 32 | 140 | 180 | 115 | 250 | 115 | 12 | 5,9 | M16X65 | 4X2 | 205 | 24 | ||
| 40 | 150 | 200 | 125 | 260 | 190 | 20 | 7,9 | M16X65 | 4X2 | 205 | 24 | ||
| 50 | 165 | 230 | 130 | 260 | 310 | 20 | 10,7 | M16X65 | 4X2 | 205 | 24 | ||
| 65 | 185 | 290 | 145 | 310 | 600 | 30 | 15,6 | M16X65 | 4X2 | 205 | 24 | ||
| 80 | 200 | 310 | 155 | 350 | 950 | 35 | 21,6 | M16X70 | 8X2 | 205 | 24 | ||
| 100 | 220 | 350 | 200 | 500 | 1630 | 45 | 37,5 | M16X75 | 8X2 | 205 | 24 | ||
| 125 | 250 | 325 | 220 | 500 | 2700 | 70 | 51,1 | M16X80 | 8X2 | 205 | 24 | ||
| 150 | 285 | 350 | 255 | 700 | 5000 | 115 | 75,3 | M20X80 | 8X2 | 400 | 30 | ||
| 200 | 340 | 400 | 295 | 700 | 8000 | 175 | 107 | M20X90 | 12X2 | 400 | 30 | ||
| 250 | 405 | 450 | 315 | 1000 | 12200 | 325 | 157,5 | M24X100 | 12X2 | 691 | 36 | ||
