Воздухоотводчики KL-В
Описание:
Вантуз (воздухоотводчик)–клапан для автоматического удаления воздуха, скапливающегося в верхних точках водопроводных, отопительных и подобных систем. Применение таких устройств позволяет решить ряд проблем, связанных со скоплением воздуха в трубопроводах, таких как уменьшение их пропускной способности, появление воздушных пробок, препятствующих нормальному движению воды, возникновение гидроударов, ведущих к износу и разрушению трубопроводов и другого оборудования.
Область применения:
Для систем водоснабжения
| Тип | Ду | Ру | ||
| Одноступенчатый – О Двухступенчатый – Д |
40–300 | 1,0–2,5 | ||
Пример маркировки:
KL-В-О-50-1,6 Воздухоотводчик одноступенчатый диаметр – 50, давление – 1,6
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ

| DN (мм) |
PN | D | K | d | I x n | f | b | H | Масса (кг) | ||||||||||
| 50 | 165 | 125 | 99 | Ø19×4 | 3 | 19 | 227 | 8 | |||||||||||
| 65 | PN10 | 185 | 145 | 118 | Ø19×4 | 3 | 19 | 229 | 9 | ||||||||||
| 80 | 200 | 160 | 132 | Ø19×8 | 3 | 19 | 236 | 13 | |||||||||||
| 100 | PN16 | 220 | 180 | 156 | Ø19×8 | 3 | 19 | 236 | 15 | ||||||||||
| 125 | 250 | 210 | 184 | Ø19×8 | 3 | 19 | 372 | 26 | |||||||||||
| 150 | 285 | 240 | 211 | Ø23×8 | 3 | 19 | 372 | 27 | |||||||||||
| 200 | PN 10 | 340 | 295 | 266 | Ø23×8 | 4 | 20 | 372 | 30 | ||||||||||
| 200 | PN 16 | 340 | 295 | 266 | Ø23×12 | 4 | 20 | 372 | 30 | ||||||||||
ДВУСТУПЕНЧАТЫЙ

| DN (мм) |
PN | D | K | d | I x n | f | b | H | |||||||
| 50 | 165 | 125 | 99 | 19×4 | 3 | 20 | 275 | ||||||||
| 65 | PN10 | 185 | 145 | 118 | 19×4 | 3 | 20 | 275 | |||||||
| 80 | 200 | 160 | 132 | 19×8 | 3 | 20 | 280 | ||||||||
| 100 | PN16 | 220 | 180 | 156 | 19×8 | 3 | 24 | 280 | |||||||
| 125 | 250 | 210 | 184 | 19×8 | 3 | 26 | 280 | ||||||||
| 150 | 285 | 240 | 211 | 23×8 | 3 | 26 | 400 | ||||||||
| 200 | PN10 | 340 | 295 | 266 | Ø23×8 | 4 | 26 | 400 | |||||||
| 200 | PN16 | 340 | 295 | 266 | Ø23×12 | 4 | 30 | 400 | |||||||
