Затворы дисковые поворотные осевые резьбовое присоединение KL-ЗДОР
Описание:
Дисковый затвор — тип трубопроводной арматуры, в котором запирающий или регулирующий элемент имеет форму диска, поворачивающегося вокруг оси, перпендикулярной или расположенной под углом к
направлению потока рабочей среды. В дисковых затворах запирающий элемент, то есть затвор, имеет форму диска, который может перекрывать проход рабочей среде через кольцевое седло в корпусе путём поворота (как правило на 90°) затвора вокруг оси, перпендикулярной направлению потока среды, при этом ось вращения диска является его собственной осью . В связи с некоторой схожестью формы затвора с бабочкой, в англоязычных странах дисковые затворы носят название butterfly valve
Область применения:
Для систем теплоснабжения
Для систем водоснабжения
Для систем холодоснабжения
| Корпус | Диск | Уплотнение | Ду | Ру | Управление | ||
| Ч – Чугун С – Сталь Н – Нержав.сталь |
Чугун с эпоксидным покрытием – 1 Нержав. сталь – 2 PTFE – 3 |
EPDM – E NBR – N Viton – V PTFE – P |
32–1400 | 1,0–2,5 | Рукоятка – H Редуктор – G Электропривод – E |
||
Пример маркировки:
KL–ЗДОР–С–2–E–300–2,5–G Дисковый поворотный затвор осевой с резьбовыми проушинами (корпус – сталь, диск – нержавеющая
сталь, уплотнение – EPDM, диаметр – 300, давление – 2,5) с редуктором
KL–ЗДОР С РУЧКОЙ

| DN (мм) |
A | B | C | D | k | Ølxn | E | M | L | Вес (кг) | ||||||||||
| 40 | 30 | 122 | 56 | 50 | 110 | M16x4 | 11×11 | 190 | 33 | 2,5 | ||||||||||
| 50 | 30 | 127,5 | 61 | 50 | 125 | M16x4 | 11×11 | 190 | 43 | 3,2 | ||||||||||
| 65 | 30 | 134 | 70 | 50 | 145 | M16x4 | 11×11 | 190 | 46 | 3,7 | ||||||||||
| 80 | 30 | 157 | 92 | 50 | 160 | M16x8 | 11×11 | 190 | 46 | 5,1 | ||||||||||
| 100 | 30 | 167 | 101 | 70 | 180 | M16x8 | 14×14 | 255 | 52 | 7 | ||||||||||
| 125 | 30 | 180 | 116 | 70 | 210 | M16x8 | 14×14 | 255 | 56 | 9 | ||||||||||
| 150 | 30 | 203 | 131 | 70 | 240 | M20x8 | 17×17 | 255 | 56 | 10,9 | ||||||||||
| 200 | 30 | 228 | 164 | 102 | 295 | M20x12 | 17×17 | 355 | 60 | 18 | ||||||||||
| 250 | 30 | 266 | 197 | 102 | 355 | M24x12 | 22×22 | 355 | 68 | 26 | ||||||||||
| 300 | 30 | 291 | 223 | 102 | 410 | M24x12 | 22×22 | 355 | 78 | 39 | ||||||||||
KL–ЗДОР С РЕДУКТОРОМ

| DN (мм) |
B | C | H | k | Ølxn | D | E | F | G | L | M | Вес (кг) | |||||||||||
| 40 | 152 | 56 | 303 | 110 | M16x4 | 50 | 11×11 | – | – | 33 | 190 | 7 | |||||||||||
| 50 | 158 | 61 | 314 | 125 | M16x4 | 50 | 11×11 | – | – | 43 | 190 | 8 | |||||||||||
| 65 | 164 | 70 | 329 | 145 | M16x4 | 50 | 11×11 | – | – | 46 | 190 | 8,5 | |||||||||||
| 85 | 187 | 92 | 374 | 160 | M16x8 | 50 | 11×11 | – | – | 46 | 190 | 9,5 | |||||||||||
| 100 | 200 | 101 | 396 | 180 | M16x8 | 70 | 14×14 | – | – | 52 | 190 | 12 | |||||||||||
| 125 | 213 | 116 | 424 | 210 | M16x8 | 70 | 14×14 | – | – | 56 | 190 | 14 | |||||||||||
| 150 | 236 | 131 | 462 | 240 | M20x8 | 70 | 17×17 | – | – | 56 | 190 | 16 | |||||||||||
| 200 | 263 | 164 | 410 | 295 | M20x12 | 102 | 17×17 | – | – | 60 | 295 | 26 | |||||||||||
| 250 | 300 | 197 | 574,5 | 355 | M24x12 | 102 | 22×22 | – | – | 68 | 295 | 35 | |||||||||||
| 300 | 325 | 223 | 695,5 | 410 | M24x12 | 102 | 22×22 | – | – | 78 | 295 | 51 | |||||||||||
| 350 | 370 | 280 | 797,5 | 470 | M24x16 | 125 | – | 8 | 28 | 78 | 295 | 68 | |||||||||||
| 400 | 410 | 312 | 917 | 525 | M27x16 | 140 | – | 8 | 36 | 102 | 390 | 110 | |||||||||||
| 450 | 450 | 343 | 1043 | 585 | M27x20 | 140 | – | 12 | 42 | 114 | 500 | 149 | |||||||||||
| 500 | 500 | 376 | 1226 | 650 | M30x20 | 165 | – | 16 | 50 | 127 | 700 | 216 | |||||||||||
| 600 | 585 | 460 | 1345 | 770 | M33x20 | 254 | – | 18 | 60 | 154 | 600 | 327 | |||||||||||
