Затворы дисковые поворотные осевые KL-ЗДО
Описание:
Дисковый затвор — тип трубопроводной арматуры, в котором запирающий или регулирующий элемент имеет форму диска, поворачивающегося вокруг оси, перпендикулярной или расположенной под углом к направлению потока рабочей среды.
В дисковых затворах запирающий элемент, то есть затвор, имеет форму диска, который может перекрывать проход рабочей среде через кольцевое седло в корпусе путём поворота (как правило на 90°) затвора вокруг оси, перпендикулярной направлению потока среды, при этом ось вращения диска являтся его собственной осью . В связи с некоторой схожестью формы затвора с бабочкой, в англоязычных странах дисковые затворы носят название butterfly valve
Область применения:
Для систем теплоснабжения
Для систем водоснабжения
Для систем холодоснабжения
| Корпус | Диск | Уплотнение | Ду | Ру | Управление | ||
| Ч – Чугун С – Сталь Н – Нержав.сталь |
Чугун с эпоксидным покрытием – 1 Нержав. сталь – 2 PTFE – 3 |
EPDM – E NBR – N Viton – V PTFE – P |
32–1400 | 1,0–2,5 | Рукоятка – H Редуктор – G Электропривод – E |
||
Пример маркировки:
KL–ЗДО–Ч–1–Е–200–1,6–G Дисковый поворотный затвор осевой корпус – чугун; диск – чугун с эпоксидным покрытием;
уплотнение – EPDM; диаметр – 200; давление – 1,6 МПа; с редуктором
DN 40–300

| 3DN (мм) |
A | B | C | D | PN 10 | PN 16 | E | M | L | Вес (кг) | |||||||||
| k | Ølxn | k | Ølxn | ||||||||||||||||
| 40 | 30 | 122 | 56 | 50 | 110 | 19х4 | 110 | 19х4 | 11х11 | 190 | 33 | 2,1 | |||||||
| 50 | 30 | 127,5 | 61 | 50 | 125 | 19х4 | 125 | 19х4 | 11х11 | 190 | 43 | 2 | |||||||
| 65 | 30 | 134 | 70 | 50 | 145 | 19х4 | 145 | 19х4 | 11х11 | 190 | 46 | 3,2 | |||||||
| 80 | 30 | 157 | 92 | 50 | 160 | 19х8 | 160 | 19х8 | 11х11 | 190 | 46 | 3,6 | |||||||
| 100 | 30 | 167 | 101 | 70 | 180 | 19х8 | 180 | 19х8 | 14х14 | 255 | 52 | 5,5 | |||||||
| 125 | 30 | 180 | 116 | 70 | 210 | 19х8 | 210 | 19х8 | 14х14 | 255 | 56 | 7 | |||||||
| 150 | 30 | 203 | 131 | 70 | 240 | 23х8 | 240 | 23х8 | 17х17 | 255 | 56 | 8,5 | |||||||
| 200 | 30 | 228 | 164 | 102 | 295 | 23х8 | 295 | 23х12 | 17х17 | 355 | 60 | 13,8 | |||||||
| 250 | 30 | 266 | 197 | 102 | 350 | 23х12 | 355 | 28х12 | 22х22 | 355 | 68 | 18,9 | |||||||
| 300 | 30 | 291 | 223 | 102 | 400 | 23х12 | 410 | 28х12 | 22х22 | 355 | 78 | 30,3 | |||||||
DN 350–600

| DN (мм) |
B | C | H | PN 10 | PN 16 | D | E | F | G | L | M | Вес (кг) | |||||||||
| k | Ølxn | k | Ølxn | ||||||||||||||||||
| 40 | 152 | 56 | 303 | 110 | 19×4 | 110 | 19×4 | 50 | 11×11 | – | – | 33 | 190 | 6,5 | |||||||
| 50 | 158 | 61 | 314 | 125 | 19×4 | 125 | 19×4 | 50 | 11×11 | – | – | 43 | 190 | 7 | |||||||
| 65 | 164 | 70 | 329 | 145 | 19×4 | 145 | 19×4 | 50 | 11×11 | – | – | 46 | 190 | 7,5 | |||||||
| 85 | 187 | 92 | 374 | 160 | 19×8 | 160 | 19×8 | 50 | 11×11 | – | – | 46 | 190 | 8 | |||||||
| 100 | 200 | 101 | 396 | 180 | 19×8 | 180 | 19×8 | 70 | 14×14 | – | – | 52 | 190 | 10 | |||||||
| 125 | 213 | 116 | 424 | 210 | 19×8 | 210 | 19×8 | 70 | 14×14 | – | – | 56 | 190 | 11,5 | |||||||
| 150 | 236 | 131 | 462 | 240 | 23×8 | 240 | 23×8 | 70 | 17×17 | – | – | 56 | 190 | 13 | |||||||
| 200 | 263 | 164 | 410 | 295 | 23×8 | 295 | 23×12 | 102 | 17×17 | – | – | 60 | 295 | 22 | |||||||
| 250 | 300 | 197 | 574,5 | 350 | 23×12 | 355 | 28×12 | 102 | 22×22 | – | – | 68 | 295 | 27 | |||||||
| 300 | 325 | 223 | 695,5 | 400 | 23×12 | 410 | 28×12 | 102 | 22×22 | – | – | 78 | 295 | 38 | |||||||
| 350 | 370 | 280 | 797,5 | 460 | 23×16 | 470 | 28×16 | 125 | – | 8 | 28 | 78 | 295 | 60 | |||||||
| 400 | 410 | 312 | 917 | 515 | 28×16 | 525 | 31×16 | 140 | – | 8 | 36 | 102 | 390 | 77 | |||||||
| 450 | 450 | 343 | 1043 | 565 | 28×20 | 585 | 31×20 | 140 | – | 12 | 42 | 114 | 500 | 110 | |||||||
| 500 | 500 | 376 | 1226 | 620 | 28×20 | 650 | 34×20 | 165 | – | 16 | 50 | 127 | 700 | 135 | |||||||
| 600 | 585 | 460 | 1345 | 725 | 31×20 | 770 | 37×20 | 254 | – | 18 | 60 | 154 | 600 | 230 | |||||||
