Клапаны обратные двустворчатые KL-КОД
Описание:
Вид защитной трубопроводной арматуры, предназначенной для недопущения изменения направления потока среды в технологической системе. Обратные клапаны пропускают среду в одном направлении и предотвращают её движение в противоположном. Запорным элементом в данном виде клапанов является подпружиненный диск, пластины или шар.
Область применения:
Для систем теплоснабжения
Для систем водоснабжения
Для систем холодоснабжения
Пример маркировки:
KL-КОД-250 Клапан обратный двустворчатый (диаметр 250)

| DN (мм) |
Размеры Параметры | Размеры болтов | Гайка/болт количество | Момент затяжки болтов/ гаек Нм | Размер под ключ (мм) | Bec кг | ||||
| D | L | D1 | R | KV м³/ч | ||||||
| 40 | 92 | 33 | 37 | 23 | 30 | M16X100 | 4 | 205 | 24 | 0,9 |
| 50 | 107 | 43 | 40 | 27 | 45 | M16X110 | 4 | 205 | 24 | 1,4 |
| 65 | 127 | 46 | 60 | 35 | 70 | M16X120 | 4 | 205 | 24 | 1,9 |
| 80 | 142 | 64 | 70 | 42 | 120 | M16X140 | 8 | 205 | 24 | 3 |
| 100 | 162 | 64 | 88 | 50 | 240 | M16X140 | 8 | 205 | 24 | 3,8 |
| 125 | 192 | 70 | 115 | 64 | 350 | M16X150 | 8 | 205 | 24 | 6 |
| 150 | 218 | 76 | 134 | 77 | 650 | M20X160 | 8 | 400 | 30 | 7,6 |
| 200 | 273 | 89 | 182 | 102,5 | 1300 | M20X170 | 12 | 400 | 30 | 14,2 |
| 250 | 328 | 114 | 220 | 125 | 2100 | M24X210 | 12 | 691 | 36 | 25,7 |
| 300 | 378 | 114 | 260 | 146 | 3500 | M24X210 | 12 | 691 | 36 | 35,7 |
| 350 | 437 | 127 | 298 | 170 | 5000 | M24X230 | 16 | 691 | 36 | 49 |
| 400 | 488 | 140 | 350 | 195 | 8000 | M27X250 | 16 | 1010 | 41 | 59,6 |
