Клапаны обратные поворотные Тип2 KL-КОП2
Описание:
Вид защитной трубопроводной арматуры, предназначенной для недопущения изменения направления потока среды в технологической системе. Обратные клапаны пропускают среду в одном направлении и
предотвращают её движение в противоположном. Запорным элементом в данном виде клапанов является подпружиненный диск, пластины или шар.
Область применения:
Для систем теплоснабжения
Для систем водоснабжения
Для систем холодоснабжения
| Механизм закрытия | Уплотнение | Ду | Ру | ||
| Рычаг противовес – П Гидравлический депфер – Г |
EPDM – E NBR – N Viton – V |
200–1600 | 1,0–2,5 | ||
Пример маркировки:
KL-КОП2-П-E-1000-1,0 Клапан обратный (тип2) с противовесом (уплотнение EPDM, диаметр 1000, давление 1,0 МПа)
РАЗМЕРЫ – PN10

| DN (мм) |
D | K | d | Ølxn | f | b | L | O | L1 | e1 | e2 | h1 | h2 | h3 | h4 | Вес (кг) | |
| 100 | 220 | 156 | 19×8 | 3 | 19 | 190 | 101 | 202 | 210 | 171 | 170 | 22 | 260 | 270 | 25 | ||
| 150 | 285 | 240 | 211 | 23×8 | 3 | 19 | 210 | 148 | 202 | 231 | 196 | 187 | 36 | 283 | 264 | 36 | |
| 200 | 340 | 295 | 266 | 23×8 | 4 | 20 | 230 | 200 | 250 | 320 | 272 | 215 | 40 | 460 | 255 | 54 | |
| 250 | 400 | 350 | 319 | 23×12 | 4 | 22 | 250 | 248 | 250 | 368 | 310 | 215 | 50 | 470 | 265 | 78 | |
| 300 | 455 | 400 | 370 | 23×12 | 4 | 24,5 | 270 | 282 | 300 | 397 | 341 | 263 | 60 | 480 | 277 | 105 | |
| 350 | 505 | 460 | 429 | 23×16 | 4 | 24,5 | 290 | 39 | 400 | 440 | 374 | 328 | 75 | 562 | 328 | 163 | |
| 400 | 565 | 515 | 480 | 28×16 | 4 | 24,5 | 310 | 385 | 400 | 490 | 430 | 335 | 85 | 572 | 341 | 200 | |
| 450 | 615 | 565 | 530 | 28×20 | 4 | 25,5 | 330 | 432 | 500 | 530 | 480 | 410 | 95 | 590 | 350 | 258 | |
| 500 | 670 | 620 | 582 | 28×20 | 4 | 26,5 | 350 | 481 | 500 | 560 | 510 | 430 | 105 | 600 | 360 | 303 | |
| 600 | 780 | 725 | 682 | 31×20 | 5 | 30 | 390 | 576 | 600 | 655 | 633 | 468 | 125 | 722 | 545 | 410 | |
| 700 | 895 | 840 | 794 | 31×24 | 5 | 32,5 | 430 | 675 | 700 | 710 | 695 | 580 | 155 | 1080 | 775 | 629 | |
| 800 | 1015 | 950 | 901 | 34×24 | 5 | 35 | 470 | 780 | 800 | 795 | 780 | 645 | 175 | 1100 | 835 | 860 | |
| 900 | 1115 | 1050 | 1001 | 34×28 | 5 | 37,5 | 510 | 872 | 900 | 845 | 915 | 775 | 200 | 1280 | 860 | 1045 | |
| 1000 | 1230 | 1160 | 1112 | 37×28 | 5 | 40 | 550 | 970 | 1000 | 945 | 917 | 805 | 210 | 1290 | 880 | 1390 | |
| 1200 | 1455 | 1380 | 1328 | 41×32 | 5 | 45 | 630 | 1157 | 700 | 1000 | 1000 | 650 | 250 | – | – | – | |
| 1400 | 1675 | 1590 | 1530 | 44×36 | 5 | 46 | 710 | 1348 | 800 | 1100 | 1100 | 700 | 300 | – | – | – | |
РАЗМЕРЫ – PN16
| DN (мм) |
D | K | d | Ølxn | f | b | L | O | L1 | e1 | e2 | h1 | h2 | h3 | h4 | Вес (кг) | |
| 100 | 220 | 180 | 156 | 19×8 | 3 | 19 | 190 | 101 | 202 | 210 | 171 | 170 | 22 | 260 | 270 | 25 | |
| 150 | 285 | 240 | 211 | 23×8 | 3 | 19 | 210 | 148 | 202 | 231 | 196 | 187 | 36 | 283 | 264 | 36 | |
| 200 | 340 | 295 | 266 | 23×12 | 4 | 20 | 230 | 200 | 250 | 320 | 272 | 215 | 40 | 460 | 255 | 54 | |
| 250 | 400 | 355 | 319 | 28×12 | 4 | 22 | 250 | 248 | 250 | 368 | 310 | 215 | 50 | 470 | 265 | 78 | |
| 300 | 455 | 410 | 370 | 28×12 | 4 | 24,5 | 270 | 282 | 300 | 397 | 341 | 263 | 60 | 480 | 277 | 110 | |
| 350 | 520 | 470 | 429 | 28×16 | 4 | 26,5 | 290 | 39 | 400 | 440 | 374 | 328 | 75 | 562 | 328 | 170 | |
| 400 | 580 | 525 | 480 | 31×16 | 4 | 28 | 310 | 385 | 400 | 490 | 430 | 335 | 85 | 572 | 341 | 215 | |
| 450 | 640 | 585 | 548 | 31×20 | 4 | 30 | 330 | 432 | 500 | 530 | 480 | 410 | 95 | 590 | 350 | 270 | |
| 500 | 715 | 650 | 609 | 34×20 | 4 | 31,5 | 350 | 481 | 500 | 560 | 510 | 430 | 105 | 600 | 360 | 345 | |
| 600 | 840 | 770 | 720 | 37×20 | 5 | 36 | 390 | 576 | 600 | 655 | 633 | 468 | 125 | 722 | 545 | 480 | |
| 700 | 910 | 840 | 794 | 37×24 | 5 | 39,5 | 430 | 675 | 700 | 710 | 695 | 580 | 155 | 1080 | 775 | 650 | |
| 800 | 1025 | 950 | 901 | 41×24 | 5 | 43 | 470 | 780 | 800 | 795 | 780 | 645 | 175 | 1100 | 835 | 910 | |
| 900 | 1125 | 1050 | 1001 | 41×28 | 5 | 46,5 | 510 | 872 | 900 | 845 | 915 | 775 | 200 | 1280 | 860 | 1080 | |
| 1000 | 1255 | 1170 | 1112 | 44×28 | 5 | 50 | 550 | 970 | 1000 | 945 | 917 | 805 | 210 | 1290 | 880 | 1450 | |
| 1200 | 1485 | 1170 | 1328 | 50×32 | 5 | 57 | 630 | 1157 | 700 | 1000 | 1000 | 650 | 250 | – | – | – | |
| 1400 | 1685 | 1590 | 1530 | 50×36 | 5 | 60 | 710 | 1348 | 800 | 1100 | 1100 | 700 | 300 | – | – | – | |
