Клапаны обратные поворотные Тип3 KL-КОП3
Описание:
Вид защитной трубопроводной арматуры, предназначенной для недопущения изменения направления потока среды в технологической системе. Обратные клапаны пропускают среду в одном направлении и
предотвращают её движение в противоположном. Запорным элементом в данном виде клапанов является подпружиненный диск, пластины или шар.
Область применения:
Для систем теплоснабжения
Для систем водоснабжения
Для систем холодоснабжения
| Корпус | Уплотнение | Ду | Ру | ||
| С – Сталь Н – Нержав.сталь |
EPDM – E NBR – N Viton – V |
25–500 | 1,0–2,5 | ||
Пример маркировки:
KL-КОП3-Н-E-100-2,5 Клапан обратный (тип3)( корпус-нержавеющая сталь, уплотнение-EPDM, диаметр 100, давление 2,5 МПа)

| DN (мм) |
Размеры | Параметры | |||||||||||
| L | d | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | KV м3/ч |
Bec (кг) | Размер болтов | Кол–во Болтов / Гаек | Момент затяжки Нм | Размер ключа (мм) | ||
| 25 | 14 | 14 | 65 | 74 | 74 | 74 | 12 | 0,4 | M12X70 | 4 | 85 | 19 | |
| 32 | 14 | 17 | 76 | 84 | 84 | 84 | 18 | 0,5 | M16X75 | 4 | 205 | 24 | |
| 40 | 14 | 22 | 88 | 94 | 94 | 94 | 22 | 0,7 | M16X75 | 4 | 205 | 24 | |
| 50 | 14 | 32 | 98 | 109 | 109 | 109 | 54 | 0,9 | M16X80 | 4 | 205 | 24 | |
| 65 | 14 | 40 | 118 | 129 | 129 | 129 | 75 | 1,3 | M16X80 | 4 | 205 | 24 | |
| 80 | 14 | 54 | 134 | 144 | 144 | 144 | 112 | 1,5 | M16X90 | 8 | 205 | 24 | |
| 100 | 18 | 70 | 154 | 164 | 164 | 170 | 172 | 2,4 | M16X90 | 8 | 205 | 24 | |
| 125 | 18 | 92 | 184 | 195 | 195 | 198 | 342 | 3,3 | M16X100 | 8 | 205 | 24 | |
| 150 | 20 | 112 | 209 | 220 | 220 | 228 | 490 | 4,8 | M20X110 | 8 | 400 | 30 | |
| 200 | 22 | 154 | 264 | 275 | 275 | 285 | 1128 | 8,1 | M20X120 | 12 | 400 | 30 | |
| 250 | 26 | 200 | 319 | 330 | 330 | 343 | 1500 | 13,6 | M24X140 | 12 | 691 | 36 | |
| 300 | 32 | 240 | 375 | 380 | 385 | 403 | 1914 | 21,3 | M24X150 | 12 | 691 | 36 | |
| 350 | 38 | 270 | 425 | 438 | 444 | 460 | 2800 | 25,8 | M24X170 | 16 | 691 | 36 | |
| 400 | 44 | 310 | 475 | 490 | 495 | 517 | 3700 | 48 | M27X180 | 16 | 1010 | 41 | |
| 500 | 52 | 405 | 580 | 596 | 617 | 624 | 4000 | 87 | M30X200 | 20 | 1428 | 46 | |
