Клапан обратный шаровый KL-КОШ
Описание:
Вид защитной трубопроводной арматуры, предназначенной для недопущения изменения направления потока среды в технологической системе. Обратные клапаны пропускают среду в одном направлении и предотвращают её движение в противоположном. Запорным элементом в данном виде клапанов является подпружиненный диск, пластины или шар.
Область применения:
Для систем водоснабжения
Для систем водоотведения
Пример маркировки:
KL-КОШ-300 Клапан обратный шаровый (диаметр 300)

| DN (мм) |
NPS | L | D | D1 | D2 | n-Φd | b | h | Bec (кг) | ||
| 50 | 2 | 200 | 165 | 125 | 102 | 4-18 | 19 | 100 | 6,7 | ||
| 65 | 2-1/2 | 240 | 185 | 145 | 122 | 4-18 | 19 | 125 | 10,2 | ||
| 80 | 3 | 260 | 200 | 160 | 138 | 8-18 | 19 | 136 | 12 | ||
| 100 | 4 | 300 | 220 | 180 | 158 | 8-18 | 19 | 185 | 17,8 | ||
| 125 | 5 | 350 | 250 | 210 | 188 | 8-18 | 19 | 196 | 24,7 | ||
| 150 | 6 | 400 | 285 | 240 | 212 | 8-22 | 19 | 265 | 37,3 | ||
| 200 | 8 | 500 | 340 | 295 | 268 | 8-22 | 20 | 340 | 65,7 | ||
| 250 | 12 | 600 | 400 | 350 | 320 | 12-22 | 22 | 420 | 96,5 | ||
| 300 | 14 | 700 | 455 | 400 | 370 | 12-22 | 24,5 | 480 | 151 | ||
