Компенсатор сильфонный KL-КС
Описание:
Сильфон – главный элемент данного вида компенсатора. Представляет собой упругую гофрированную оболочку из металла. Конструкция из сильфона сохраняет герметичности, даже при условии использования в угловых, продольных и поперечных областях. Такие условия не препятствуют его растягиванию и деформированию в различных направлениях. Сильфонный компенсатор чаще всего находит свое применение в системах с жидкими и парообразными средами, а также способен успешно функционировать в агрессивных средах. Данный вид компенсаторов считается крайне надежными, и может использоваться при высоких давлениях до 16 бар и температурах до 400oС.
Изготавливается с фланцевым соединением и под приварку.
Область применения:
Для систем теплоснабжения
Для паровых систем.
Для технологичесих трубопроводов
Пример маркировки:
KL-КС- 50—С Компенсатор сильфонный, диаметр 50 под приварку
ФЛАНЦЕВЫЙ

| DN (мм) |
Размеры | Параметры | |||||||
| D | L +/–5 |
Диапазон расширения | Эффективная площадь см 2 | Bec (кг) | |||||
| 32 | 140 | 110 | –20/+10 | 21 | 2,8 | ||||
| 40 | 150 | 120 | –20/+10 | 24 | 3,4 | ||||
| 50 | 165 | 120 | –20/+10 | 36 | 4,8 | ||||
| 65 | 185 | 120 | –20/+10 | 57 | 5,9 | ||||
| 180 | –40/+20 | 6,4 | |||||||
| 80 | 200 | 120 | –20/+10 | 77 | 7,2 | ||||
| 180 | –40/+20 | 8,6 | |||||||
| 100 | 220 | 120 | –20/+10 | 126 | 8,0 | ||||
| 185 | –40/+20 | 9,1 | |||||||
| 125 | 250 | 125 | –20/+10 | 180 | 11,5 | ||||
| 190 | –40/+20 | 12,10 | |||||||
| 150 | 285 | 130 | –20/+10 | 263 | 13,4 | ||||
| 200 | –40/+20 | 15,9 | |||||||
| 200 | 340 | 150 | –20/+10 | 434 | 18,5 | ||||
| 200 | –40/+20 | 20,1 | |||||||
| 250 | 405 | 165 | –20/+10 | 670 | 26,8 | ||||
| 245 | –40/+20 | 28,5 | |||||||
| 300 | 460 | 165 | –20/+10 | 800 | 42 | ||||
| 245 | |||||||||
ПОД ПРИВАРКУ

| DN (мм) |
Размеры | Параметры | |||||||||
| D | d | L +/–5 |
Диапазон расширения | Эффективная площадь см2 | Bec (кг) | ||||||
| 32 | 58 | 42,4 | 180 | –20/+10 | 21 | 0,4 | |||||
| 40 | 62 | 48,3 | 190 | –20/+10 | 24 | 0,5 | |||||
| 50 | 76 | 60,3 | 185 | –20/+10 | 36 | 0,6 | |||||
| 65 | 92 | 76,1 | 185 | –20/+10 | 57 | 0,8 | |||||
| 240 | –40/+20 | 1,0 | |||||||||
| 80 | 110 | 88,9 | 185 | –20/+10 | 77 | 1,1 | |||||
| 245 | –40/+20 | 1,4 | |||||||||
| 100 | 141 | 114,3 | 200 | –20/+10 | 126 | 1,4 | |||||
| 265 | –40/+20 | 1,8 | |||||||||
| 125 | 165 | 139,7 | 200 | –20/+10 | 180 | 2,3 | |||||
| 265 | –40/+20 | 2,9 | |||||||||
| 150 | 200 | 165,1 | 245 | –20/+10 | 263 | 3,3 | |||||
| 315 | –40/+20 | 4,2 | |||||||||
| 200 | 252 | 219,1 | 265 | –20/+10 | 434 | 5,0 | |||||
| 340 | –40/+20 | 6,3 | |||||||||
| 250 | 313 | 273 | 310 | –20/+10 | 670 | 8,7 | |||||
| 395 | –40/+20 | 11 | |||||||||
| 300 | 364 | 323,9 | 310 | –10/+20 | 800 | 14 | |||||
| 395 | |||||||||||
